College Sport · 2026 · Round 8 of 11
Teams
12
in this grade
Played
48
of 66 fixtures
Upcoming
18
to come
Grade snapshot
12 teams, 48 completed fixtures and 18 still to come. Player leaders are available from synced scorecards.
Ladder
Top 4 · finals
| # | Team | P | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynfield Boys 1st XI | 8 | 7 | 1 | 21 | +3.782 |
| 2 | Long Bay Boys 1st XI | 8 | 7 | 1 | 21 | +1.365 |
| 3 | BDSC Boys 1st XI | 8 | 6 | 2 | 18 | +1.272 |
| 4 | Kristin Boys 1st XI | 8 | 6 | 2 | 18 | +1.050 |
| 5 | Northcote 1st XI | 8 | 4 | 4 | 12 | +0.607 |
| 6 | Rutherford Boys 1st XI | 8 | 4 | 4 | 12 | -0.035 |
| 7 | Liston 1st XI | 8 | 4 | 4 | 12 | -0.345 |
| 8 | Pakuranga 1st XI | 8 | 3 | 5 | 9 | -0.854 |
| 9 | Orewa Boys 1st XI Composite | 8 | 3 | 5 | 9 | -0.959 |
| 10 | Green Bay Boys 1st XI | 8 | 3 | 5 | 9 | -1.421 |
| 11 | ACG Parnell Composite 1st XI | 8 | 1 | 7 | 3 | -1.532 |
| 12 | Henderson High Boys 1st XI | 8 | 0 | 7 | 0 | -2.529 |
● Top 4 — finals contention
Round 8
Leaders